密度 (kg/㎥) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 入り数 (枚) |
---|---|---|---|---|
32 | 25 | 605 | 910 | 20 |
25 | 910 | 1820 | 10 | |
25 | 1000 | 2000 | 10 | |
40 | 605 | 910 | 12 | |
40 | 910 | 1820 | 6 | |
50 | 605 | 910 | 10 | |
50 | 910 | 1820 | 5 | |
50 | 1000 | 2000 | 5 | |
100 | 910 | 1820 | 3 | |
40 | 10 | 1000 | 2000 | 25 |
15 | 1000 | 2000 | 20 | |
20 | 1000 | 2000 | 15 | |
25 | 605 | 910 | 20 | |
25 | 910 | 1820 | 10 | |
25 | 1000 | 2000 | 10 | |
30 | 1200 | 2000 | 8 | |
40 | 605 | 910 | 12 | |
40 | 910 | 1820 | 6 | |
40 | 1000 | 2000 | 6 | |
50 | 605 | 910 | 10 | |
50 | 910 | 1820 | 5 | |
50 | 1000 | 2000 | 5 | |
48 | 8 | 1000 | 2000 | 30 |
10 | 1000 | 2000 | 25 | |
13 | 1000 | 2000 | 20 | |
20 | 1000 | 2000 | 15 | |
25 | 910 | 1820 | 10 | |
25 | 1000 | 2000 | 10 | |
50 | 910 | 1820 | 5 | |
50 | 1000 | 2000 | 5 | |
64 | 25 | 910 | 1820 | 8 |
80 | 25 | 910 | 1820 | 8 |
96 | 12 | 910 | 1820 | 15 |
25 | 910 | 1820 | 6 |
密度 (kg/㎥) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 入り数 |
---|---|---|---|---|
16 | 25 | 910 | 33000 | 1ロール |
50 | 910 | 22000 | ||
100 | 910 | 11000 | ||
20 | 25 | 910 | 33000 | |
50 | 910 | 16000 | ||
24 | 25 | 910 | 22000 | |
40 | 910 | 22000 | ||
50 | 910 | 16000 | ||
75 | 910 | 11000 | ||
100 | 910 | 11000 | ||
32 | 25 | 910 | 16000 | |
50 | 910 | 11000 |
このページに掲載した製品は、主に当社が自社加工する加工製品の基材となる材料規格製品の一部です。他の規格品も取り揃えております。
ご用命の際は、お問合せください。
お問合せ