密度 (kg/㎥) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 入り数 (枚) |
---|---|---|---|---|
80 | 25 | 605 | 910 | 16 |
40 | 605 | 910 | 10 | |
50 | 605 | 910 | 8 | |
75 | 605 | 910 | 6 | |
100 | 605 | 910 | 4 | |
120 | 25 | 605 | 910 | 12 |
50 | 605 | 910 | 6 | |
75 | 605 | 910 | 4 | |
100 | 605 | 910 | 3 | |
150 | 25 | 605 | 910 | 12 |
50 | 605 | 910 | 6 | |
200 | 25 | 605 | 910 | 10 |
50 | 605 | 910 | 5 |
密度 (kg/㎥) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 入り数 |
---|---|---|---|---|
40 | 25 | 910 | 11000 | 1ロール |
50 | 910 | 5500 |
※当製品の片面はアルミクラフト貼りとなります
このページに掲載した製品は、主に当社が自社加工する加工製品の基材となる材料規格製品の一部です。他の規格品も取り揃えております。
ご用命の際は、お問合せください。
お問合せ